L1 · 数据底座 Data
脱敏数据集 · 一次锁定,处处引用
3 张台账 · 已锁定 0/3 · 不锁定不开课(规格 A0.3 门禁)
合规边界 · Compliance待客户确认
可用于内部内训师认证教学;不得外传、不得含真实人名/工号原值;导出仅限脱敏版。
⚠ 待办:6/30 与客户数据负责人确认:可用表范围、字段脱敏清单、能否带出现场。
停机台账 · Downtime Ledger样例
一行 = 一次停机事件(产线 × 班次 × 时间)
字段字典 · Field Dictionary
| 字段 | 标签 | 类型 | 脱敏 | 说明 / 脱敏规则 |
|---|---|---|---|---|
| date | 日期 | date | — | 停机发生日(自然日) |
| line | 产线 | enum | — | P3 / P5 / P7(脊柱案例聚焦 P3) |
| equipment | 设备编号 | string | 脱敏 | 脱敏:真实资产号 → EQ-## 代号 |
| shift | 班次 | enum | — | 早 / 中 / 夜 |
| downtime_min | 停机时长(min) | number | — | 单次停机分钟数 |
| reason_code | 原因码 | enum | — | MES 原因字典编码 |
| reason | 停机原因 | string | — | 原因码对应文字 |
| changeover | 换型相关 | bool | — | Y=换型/调机导致(关联换型台账) |
| operator_id | 操作工号 | string | 脱敏 | 脱敏:真实工号 → OP-#### 哈希 |
数据预览 · 16 行(样例)
| 日期 | 产线 | 设备编号 ◦ | 班次 | 停机时长(min) | 原因码 | 停机原因 | 换型相关 | 操作工号 ◦ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | P3 | EQ-07 | 早 | 52 | C-01 | 换型调机超时 | Y | OP-3185 |
| 2026-06-08 | P3 | EQ-07 | 中 | 38 | M-04 | 刀具异常磨损 | N | OP-2940 |
| 2026-06-08 | P5 | EQ-12 | 早 | 11 | S-02 | 来料待检 | N | OP-1077 |
| 2026-06-09 | P3 | EQ-07 | 夜 | 64 | C-01 | 换型调机超时 | Y | OP-3185 |
| 2026-06-09 | P3 | EQ-08 | 早 | 27 | E-03 | 电气报警停机 | N | OP-2231 |
| 2026-06-09 | P7 | EQ-21 | 中 | 9 | S-02 | 来料待检 | N | OP-4410 |
| 2026-06-10 | P3 | EQ-07 | 中 | 71 | C-01 | 换型调机超时 | Y | OP-2940 |
| 2026-06-10 | P3 | EQ-08 | 夜 | 19 | M-04 | 刀具异常磨损 | N | OP-2231 |
| 2026-06-10 | P5 | EQ-12 | 中 | 14 | Q-05 | 首件检验返工 | N | OP-1077 |
| 2026-06-11 | P3 | EQ-07 | 早 | 58 | C-01 | 换型调机超时 | Y | OP-3185 |
| 2026-06-11 | P3 | EQ-09 | 中 | 33 | E-03 | 电气报警停机 | N | OP-3361 |
| 2026-06-11 | P7 | EQ-21 | 夜 | 12 | S-02 | 来料待检 | N | OP-4410 |
| 2026-06-12 | P3 | EQ-07 | 夜 | 69 | C-01 | 换型调机超时 | Y | OP-2940 |
| 2026-06-12 | P3 | EQ-08 | 早 | 22 | M-04 | 刀具异常磨损 | N | OP-2231 |
| 2026-06-12 | P5 | EQ-13 | 夜 | 8 | S-02 | 来料待检 | N | OP-5092 |
| 2026-06-13 | P3 | EQ-07 | 中 | 61 | C-01 | 换型调机超时 | Y | OP-3185 |
设计意图样例数据已凸显脊柱案例结论:P3 停机时长集中在「换型调机超时(C-01)」——为 ⑤分析「用 Copilot 找帕累托主因 + 防幻觉证据」预埋可发现的真信号。
良率台账 · Yield Ledger待锁定
一行 = 一个批次的良率结果(产线 × 批次)
字段字典 · Field Dictionary
| 字段 | 标签 | 类型 | 脱敏 | 说明 / 脱敏规则 |
|---|---|---|---|---|
| date | 日期 | date | — | 批次完成日 |
| line | 产线 | enum | — | P3 / P5 / P7 |
| batch | 批次号 | string | 脱敏 | 脱敏:真实批号 → B-#### 代号 |
| qty | 投产数 | number | — | 批次投产件数 |
| defect | 不良数 | number | — | 判废 + 返工件数 |
| yield_rate | 良率% | number | — | (投产-不良)/投产 |
| defect_code | 主缺陷码 | enum | — | 缺陷字典编码 |
数据预览 · 结构已定 · 数据待 6/30 接入
○ 字段字典已按规格定稿 · 6/30 数据走查后接入真实(脱敏)数据
设计意图字段字典已按规格定稿。6/30 数据走查后接入真实(脱敏)批次数据。
换型台账 · Changeover Ledger待锁定
一行 = 一次换型/调机(产线 × 时间)
字段字典 · Field Dictionary
| 字段 | 标签 | 类型 | 脱敏 | 说明 / 脱敏规则 |
|---|---|---|---|---|
| date | 日期 | date | — | 换型发生日 |
| line | 产线 | enum | — | P3 / P5 / P7 |
| from_sku | 前产品 | string | 脱敏 | 脱敏:产品名 → SKU-## 代号 |
| to_sku | 后产品 | string | 脱敏 | 脱敏:产品名 → SKU-## 代号 |
| setup_min | 换型耗时(min) | number | — | 从停产到首件合格 |
| std_min | 标准工时(min) | number | — | SMED 标准换型工时 |
数据预览 · 结构已定 · 数据待 6/30 接入
○ 字段字典已按规格定稿 · 6/30 数据走查后接入真实(脱敏)数据
设计意图与停机台账 changeover=Y 行关联。6/30 接入,用于 ⑤分析印证「换型是 P3 停机主因」。
处处用 下游引用点
Day2 · ⑤ 分析
学员用 Copilot in Excel 对停机台账跑帕累托/主因分析,并演「防幻觉证据」校验
Day3 · AI 专项
试讲者基于同一数据集演示「用 + 防」,评委对齐尺度
Day4 · 认证考核
认证试讲与 capstone Agent 引用本数据集,确保人人同源、可比